Водосточная система круглого сечения Foramina 125/100
Престижность может быть сиюминутной, а может и являться синонимом чего-то долговечного. Водосточная система МП Престиж непременно станет украшением здания уже сегодня и…
от 13,00 BYN / м.м.
Срок изготовления — 5–10 днейСрок зависит от наличия сырья на производстве; менеджер подтвердит его перед оформлением заказа.
Доставка бесплатноПодробности по бесплатной доставке уточняйте у вашего менеджера.
Смонтируем от 10 BYN за м²Монтаж от 10 рублей за м². Профессиональные бригады кровельщиков с опытом более 15 лет; условия уточняются для конкретного объекта.
Рассрочка до 4 месяцевРассрочка по карте «Покупок» — до 4 месяцев, по карте «Халва» — до 2 месяцев. Итоговые условия уточняются при заказе.
Бесплатный замерСтоимость замера по Минскому району — 100 рублей, по Минской области — от 200 рублей. При заказе товара стоимость замера возвращается.
Выберите покрытие
Технические характеристики
| Длина желоба, мм | 3000 |
| Диаметр желоба, мм | 125 |
| Длина труб водосточных, мм | 1000, 2000, 3000 |
| Диаметр трубы, мм | 100 |
| Покрытие | двусторонний пластизол или пурман |
Описание
Престижность может быть сиюминутной, а может и являться синонимом чего-то долговечного.

Водосточная система МП Престиж непременно станет украшением здания уже сегодня и при этом подчеркнет дальновидность его владельцев.
Общее описание и преимущества
Отличия МП Престиж от водосточных систем других серий:
- габаритные размеры основных элементов;
- степень защищенности металла;
- комплектация.
Покупатель системы получает возможность выбора пропускной способности путем приобретения желобов одного из двух диаметров: 125 или 150 мм. Для их соединения со 100-миллиметровыми водосточными трубами производителем предусмотрены выпускные воронки соответствующих размеров верхнего основания.
Защитный полимер наносится как на лицевую, так и на обратную поверхность металла. В качестве покрытия используется пластизол толщиной 100 мкм. Материал не позволяет стали ржаветь, а продолжительность защиты обеспечивают высокая толщина и состав, устойчивый к царапинам, сколам и другим последствиям механических воздействий.
«Престижная» комплектация — это еще и полезные дополнения к основным элементам системы:
- соединители, обеспечивающие быстрый монтаж, прочность и высокую герметичность стыков желобов;
- ограничители, устанавливаемые в местах, в которых существует высокая вероятность переполнения лотков;
- ограничители, устанавливаемые в местах, в которых существует высокая вероятность переполнения лотков;
Помимо прямых, в составе системы МП Престиж представлены внутренние и наружные углы желобов в 135°. Это значительно упрощает монтаж водоотливов на кровлях, чьи конфигурации отличаются от стандартных.
Подробный прайс
Наша компания не только реализует водосточные системы по выгодной цене, но и поможет просчитать количество необходимых материалов. Мы также предоставляем услуги монтажа кровельных покрытий, с предварительным выездом сотрудника для оценки объёма работ и замеров.
| ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" действительны на 12.10.2026. (скидки в зависимости от объема) | |||
| Водосток круглого сечения МП Престиж / "FORAMINA" 125/100 | |||
| № | Наименование | Ед.изм. | ЦЕНА с НДС |
| 1 | Желоб водосточный D=125мм, L=3 м | шт. | 45,20 |
| 2 | Держатель желоба D=125мм, L=280 мм | шт. | 9,20 |
| 3 | Держатель желоба карнизный D=125мм, L=132 мм | шт. | 6,95 |
| 4 | Заглушка желоба D=125мм | шт. | 7,80 |
| 5 | Соединитель желоба D=125мм | шт. | 9,50 |
| 6 | Угол желоба наружный 90 град D=125мм | шт. | 39,50 |
| 7 | Угол желоба внутренний 90 град D=125мм | шт. | 39,50 |
| 8 | Угол желоба наружный 135 град D=125мм | шт. |
67,50 |
| 9 | Угол желоба внутренний 135 град D=125мм | шт. | 67,50 |
| 10 | Ограничитель перелива универсальный | шт. | 11,20 |
| 11 | Воронка выпускная D=100мм | шт. | 18,30 |
| 12 | Сетка воронки ("паук") D=100мм | шт. | 42,35 |
| 13 | Воронка водосборная D=100/300 мм | шт. |
71,25 |
| 14 | Труба водосточная D=100мм, L=3 м | шт. | 62,20 |
| 15 | Труба водосточная D=100мм, L=2 м | шт. | 41,75 |
| 16 | Труба соединительная D=100мм, L=1 м | шт. | 20,85 |
| 17 | Держатель трубы штырь D=100мм (на кирпич) | шт. | 12,60 |
| 18 | Держатель трубы лапка D=100мм (на дерево) | шт. |
8,35 |
| 19 | Колено трубы D=100мм | шт. | 18,25 |
| 20 | Отвод (колено сливное) D=100мм | шт. | 18,85 |
| 21 | Тройник D=100мм | шт. | 84,85 |
| * - СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL 9010 (белый), RAL 8017 (коричневый), RR 32 (коричневый), RAL 3005 (вишня), RAL 6005 (зеленый), RAL 7024 (графит), RAL 9005 (черный). | |||
![]() |
|||
| Водосток круглого сечения "GS-lite" 125/90 | |||
| № | Наименование | Ед.изм. | ЦЕНА с НДС |
| 1 | Желоб водосточный D=125мм, L=3 м | шт. | 29.6 |
| 2 | Держатель желоба D=125мм, L=280 мм | шт. | 6.05 |
| 3 | Держатель желоба карнизный D=125мм, L=132 мм | шт. | 5.35 |
| 4 | Заглушка желоба D=125мм | шт. | 4.1 |
| 5 | Соединитель желоба D=125мм | шт. | 5.65 |
| 6 | Угол желоба наружный 90 град D=125мм | шт. | 20.35 |
| 7 | Угол желоба внутренний 90 град D=125мм | шт. | 20.35 |
| 8 | Воронка выпускная D=90мм | шт. | 9.70 |
| 9 | Труба водосточная D=90мм, L=3 м | шт. | 35.20 |
| 10 | Труба соединительная D=90мм, L=1 м | шт. | 11.15 |
| 11 | Держатель трубы штырь D=90мм (на кирпич) | шт. | 5.65 |
| 12 | Держатель трубы лапка D=90мм (на дерево) | шт. |
4.05 |
| 13 | Колено трубы D=90мм | шт. | 10.80 |
| 14 | Отвод (колено сливное) D=90мм | шт. | 11.15 |
| * - СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL 9003 (белый), RAL 8017 (коричневый), RAL 7024 (графит). | |||
| Водосток круглого сечения МП "Бюджет" | |||
| № | Наименование | Ед.изм. | ЦЕНА с НДС |
| 1 | Желоб водосточный 120х86 мм L=3 м | шт. | 25,45 |
| 2 | Держатель желоба 120х86*295 | шт. | 5,1 |
| 3 | Держатель желоба карнизный 120х86*146 | шт. | 4,00 |
| 4 | Заглушка для желоба 120х86 левая | шт. | 2,60 |
| 5 | Заглушка для желоба 120х86 правая | шт. | 2,60 |
| 6 | Угол желоба 120х86 наружный | шт. | 20,10 |
| 7 | Угол желоба 120х86 внутренний | шт. | 18,15 |
| 8 | Воронка выпускная 76х102 | шт. | 3,00 |
| 9 | Труба водосточная 76х102 мм L=3 м | шт. | 29,30 |
| 10 | Труба водосточная 76х102 мм L=2 м | шт. | --- |
| 11 | Труба водосточная 76х102 мм с коленом L=3 м | шт. | 30,25 |
| 12 | Труба водосточная 76х102 мм с коленом L=1 м | шт. | 10,85 |
| 13 | Держатель трубы штырь 76х102 (на кирпич) | шт. | 5,10 |
| 14 | Держатель трубы лапки 76х102 (на дерево) | шт. | 4,95 |
| 15 | Колено трубы 76х102 мм | шт. | 3,00 |
| ** - СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL 9003 (белый), RAL 8017 (коричневый), RR 32 (темно-коричневый), RAL 7024 (серый графит), RAL 3005 (красное вино). | |||
![]() |
|||
Фотографии и чертежи
Частые вопросы
Как выбрать Металлические водостоки?
Что нужно для расчёта?
Какие варианты доступны?
Какие комплектующие понадобятся?
Как заказать с доставкой?
Нужна помощь с выбором и расчётом?
Наши специалисты подберут материалы и рассчитают количество материалов под ваш проект. Оставьте заявку — мы свяжемся с вами.
материалов Оптимальное
решение Консультация
инженеров



Держатель желоба длинный
Держатель желоба короткий
Желоб водосточный
Заглушка желоба
Угол желоба наружный135гр.
Угол желоба внутренний 135гр.
Угол желоба внутренний 90гр
Угол желоба наружный 90гр
Соединитель желоба
Воронка выпускная
Воронка сборная
Труба водосточная
Держатель трубы на дерево
Держатель трубы на кирпич
Колено сливное
Колено трубы
Паук
Ограничитель перелива